Основной список валют
| Наименование валюты |
Курс |
Единиц |
Букв. код |
Цифр. код |
| Австралийский доллар | 30,8867 | 1 | AUD | 036 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,5775 | 1 | GBP | 826 |
| Белорусских рублей | 38,4236 | 10000 | BYR | 974 |
| Датских крон | 53,5436 | 10 | DKK | 208 |
| Доллар США | 31,3921 | 1 | USD | 840 |
| Евро | 39,7518 | 1 | EUR | 978 |
| Казахских тенге | 21,2159 | 100 | KZT | 398 |
| Канадский доллар | 30,7886 | 1 | CAD | 124 |
| Норвежских крон | 52,3263 | 10 | NOK | 578 |
| СДР (специальные права заимствования) | 47,8318 | 1 | XDR | 960 |
| Сингапурский доллар | 24,6406 | 1 | SGD | 702 |
| Турецкая лира | 17,1093 | 1 | TRY | 949 |
| Украинских гривен | 38,9674 | 10 | UAH | 980 |
| Шведских крон | 43,5312 | 10 | SEK | 752 |
| Швейцарский франк | 33,1350 | 1 | CHF | 756 |
| Японских иен | 39,6140 | 100 | JPY | 392 |
По данным Центрального банка Российской Федерации на 19.05.2012
версия для печати
|
|