Основной список валют
Наименование валюты |
Курс |
Единиц |
Букв. код |
Цифр. код |
Австралийский доллар | 57,1826 | 1 | AUD | 036 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103,1342 | 1 | GBP | 826 |
| | | | |
Датская крона | 11,9384 | 1 | DKK | 208 |
Доллар США | 74,4275 | 1 | USD | 840 |
Евро | 88,9334 | 1 | EUR | 978 |
Казахстанских тенге | 17,7065 | 100 | KZT | 398 |
Канадский доллар | 58,6690 | 1 | CAD | 124 |
Норвежских крон | 86,4120 | 10 | NOK | 578 |
СДР (специальные права заимствования) | 106,8623 | 1 | XDR | 960 |
Сингапурский доллар | 55,5553 | 1 | SGD | 702 |
Турецких лир | 98,7692 | 10 | TRY | 949 |
Украинских гривен | 26,8732 | 10 | UAH | 980 |
Шведских крон | 87,2190 | 10 | SEK | 752 |
Швейцарский франк | 79,9436 | 1 | CHF | 756 |
Японских иен | 68,6822 | 100 | JPY | 392 |
По данным Центрального банка Российской Федерации на 06.03.2021
версия для печати
|
|